해운대 I PARK 실거래가 · 시세
부산광역시 해운대구 우동 1408 · 2011년 준공 · 1,631세대 · 3개 동
해운대 I PARK 최근 거래가 10억 9,000(평당 2,982만원), 1년 전보다 -25.2%, 한 달 전보다 -25.2%. 최근 12개월 거래 43건, 전세 46건.
평형별 실거래가
| 평형 | 최근 거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 약 32평형 | 9억 | 2,836만원 | +2.9% | 5 |
| 약 33평형 | 8억 8,000 | 2,698만원 | +10.2% | 9 |
| 약 34평형 | 7억 9,000 | 2,340만원 | -10.2% | 4 |
| 약 35평형 | 14억 | 3,982만원 | +4.9% | 9 |
| 약 36평형 | 7억 7,000 | 2,154만원 | — | 1 |
| 약 37평형 | 10억 9,000 | 2,982만원 | -14.5% | 12 |
| 약 39평형 | 7억 5,000 | 1,939만원 | — | 2 |
| 약 39평형 | 13억 3,000 | 3,393만원 | -1.5% | 4 |
| 약 40평형 | 12억 5,000 | 3,088만원 | — | 3 |
| 약 42평형 | 12억 | 2,825만원 | — | 3 |
| 약 44평형 | 17억 3,000 | 3,897만원 | -7.6% | 16 |
| 약 45평형 | 14억 6,000 | 3,212만원 | — | 2 |
자주 묻는 질문
해운대 I PARK 최근 실거래가는 얼마인가요?
해운대 I PARK 최근 거래가는 10억 9,000(평당 2,982만원)이고 2026-10-19 계약입니다. 1년 전보다 -25.2%, 한 달 전보다 -25.2%입니다.
해운대 I PARK 에서 거래가 가장 많은 평형은요?
약 44평형이 최근 12개월 16건으로 가장 많고, 최근 거래가는 17억 3,000입니다.
해운대 I PARK 전세가율과 최고가는요?
전세가율은 60.2%이고, 최근 12개월 최고 거래가는 37억(2025-12-06)입니다.