목동트윈빌 실거래가 · 시세
서울특별시 양천구 목동 905-22 · 2000년 준공 · 321세대 · 1개 동
목동트윈빌 최근 거래가 34억(평당 3,602만원), 1년 전보다 +9.4%, 한 달 전보다 0.0%. 최근 12개월 거래 10건, 전세 13건.
평형별 실거래가
| 평형 | 최근 거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 약 29평형 | 10억 7,000 | 3,715만원 | — | 1 |
| 약 51평형 | 17억 | 4,004만원 | — | 1 |
| 약 53평형 | 18억 | 4,065만원 | — | 3 |
| 약 61평형 | 17억 | 3,345만원 | — | 2 |
| 약 67평형 | 16억 9,000 | 3,017만원 | — | 1 |
| 약 73평형 | 15억 5,000 | 2,525만원 | — | 2 |
| 약 74평형 | 17억 | 2,732만원 | -12.8% | 4 |
| 약 76평형 | 20억 8,000 | 3,262만원 | — | 1 |
| 약 80평형 | 19억 5,000 | 2,926만원 | — | 1 |
| 약 82평형 | 19억 1,000 | 2,768만원 | — | 2 |
| 약 94평형 | 34억 | 3,602만원 | — | 1 |
| 약 102평형 | 22억 8,000 | 2,662만원 | — | 1 |
자주 묻는 질문
목동트윈빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
목동트윈빌 최근 거래가는 34억(평당 3,602만원)이고 2026-08-28 계약입니다. 1년 전보다 +9.4%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
목동트윈빌 에서 거래가 가장 많은 평형은요?
약 74평형이 최근 12개월 4건으로 가장 많고, 최근 거래가는 17억입니다.
목동트윈빌 전세가율과 최고가는요?
전세가율은 집계 전이고, 최근 12개월 최고 거래가는 34억(2026-08-28)입니다.