더샵퍼스트월드 실거래가 · 시세
인천광역시 연수구 송도동 4-1 · 2009년 준공 · 1,596세대 · 6개 동
더샵퍼스트월드 최근 거래가 8억 500(평당 2,069만원), 1년 전보다 +7.9%, 한 달 전보다 0.0%. 최근 12개월 거래 39건, 전세 74건.
평형별 실거래가
| 평형 | 최근 거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 약 33평형 | 7억 9,400 | 2,381만원 | +10.1% | 11 |
| 약 37평형 | 9억 6,000 | 2,592만원 | — | 1 |
| 약 39평형 | 8억 500 | 2,069만원 | -8.1% | 12 |
| 약 44평형 | 11억 1,000 | 2,497만원 | — | 4 |
| 약 44평형 | 8억 6,500 | 1,948만원 | -8.1% | 14 |
| 약 46평형 | 8억 1,800 | 1,770만원 | -7.6% | 4 |
| 약 47평형 | 9억 3,000 | 1,977만원 | +1.6% | 9 |
| 약 48평형 | 12억 | 2,491만원 | +9.6% | 9 |
| 약 54평형 | 12억 | 2,223만원 | 0.0% | 11 |
| 약 56평형 | 12억 9,000 | 2,289만원 | -4.4% | 9 |
| 약 68평형 | 15억 4,000 | 2,272만원 | — | 2 |
| 약 70평형 | 20억 5,000 | 2,912만원 | — | 1 |
자주 묻는 질문
더샵퍼스트월드 최근 실거래가는 얼마인가요?
더샵퍼스트월드 최근 거래가는 8억 500(평당 2,069만원)이고 2026-10-22 계약입니다. 1년 전보다 +7.9%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
더샵퍼스트월드 에서 거래가 가장 많은 평형은요?
약 44평형이 최근 12개월 14건으로 가장 많고, 최근 거래가는 8억 6,500입니다.
더샵퍼스트월드 전세가율과 최고가는요?
전세가율은 62.1%이고, 최근 12개월 최고 거래가는 27억 5,000(2026-03-26)입니다.