광명동 아파트 시세 · 실거래가 순위

광명동 아파트 평당가 3,385만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +29.2%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 637건, 전세가율 53.8%.

광명동 단지 평당가 순위

  1. 광명푸르지오센트베르 평당 4,713만원 · 1년 +27.2% · 57건 · 2022년
  2. 광명아크포레자이위브 평당 4,671만원 · 1년 +23.5% · 126건 · 2021년
  3. 광명푸르지오포레나 평당 3,979만원 · 1년 +22.3% · 55건 · 2023년
  4. 광명해모로이연 평당 3,868만원 · 1년 +26.7% · 60건 · 2015년
  5. 현진에버빌 평당 3,705만원 · 1년 +32.2% · 42건 · 2005년
  6. 광명한진타운 평당 2,993만원 · 1년 +33.5% · 60건 · 1997년
  7. 월드메르디앙 평당 2,748만원 · 1년 +28.8% · 48건 · 2007년
  8. 광명제일풍경채 평당 2,353만원 · 1년 +4.1% · 20건 · 2010년
  9. 영화아이닉스 평당 2,294만원 · 1년 +14.1% · 20건 · 2005년
  10. 팰리스필 평당 2,084만원 · 1년 +7.0% · 5건 · 2004년
  11. 성원아파트 평당 2,041만원 · 1년 — · 3건 · 2022년
  12. 팰리스필3차 평당 2,014만원 · 1년 +4.6% · 5건 · 2022년
  13. 중앙하이츠2 평당 1,847만원 · 1년 +10.3% · 14건 · 1993년
  14. 더프라임타워 평당 1,841만원 · 1년 +13.3% · 3건 · 2015년
  15. 중앙하이츠3 평당 1,833만원 · 1년 +0.7% · 4건 · 1999년
  16. 우림아파트2차 평당 1,799만원 · 1년 — · 4건 · 2022년
  17. 중앙하이츠1 평당 1,780만원 · 1년 +11.9% · 48건 · 1993년
  18. 팰리스필2차(782) 평당 1,780만원 · 1년 +10.8% · 17건 · 2007년
  19. 상우3차 평당 1,678만원 · 1년 — · 7건 · 1997년
  20. 광명현대 평당 1,636만원 · 1년 -3.3% · 5건 · 1999년
  21. 상우1차 평당 1,609만원 · 1년 — · 10건 · 1995년
  22. 광명신원 평당 1,459만원 · 1년 +0.5% · 13건 · 1998년
  23. 영화 평당 1,376만원 · 1년 +1.8% · 4건 · 1995년
  24. 금반석시티2차 평당 2,378만원 · 1년 — · 1건 · 2003년
  25. 우림아파트 평당 1,665만원 · 1년 — · 2건 · 2019년
  26. 유자인 평당 1,580만원 · 1년 — · 1건 · 2010년
  27. 상우2차 평당 1,578만원 · 1년 +6.8% · 2건 · 1995년
  28. 이성 평당 1,337만원 · 1년 — · 1건 · 2006년

자주 묻는 질문

광명동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 광명동 아파트 평당가는 3,385만원이고, 1년 전보다 +29.2%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

광명동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

광명푸르지오센트베르(평당 4,713만원)입니다. 그다음은 광명아크포레자이위브 4,671만원, 광명푸르지오포레나 3,979만원, 광명해모로이연 3,868만원입니다.

광명동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 637건이고 전세가율은 53.8%입니다. 기간 안 최고 거래가는 14억입니다.

광명동 아파트 순위 · 광명동 아파트 변동률 · 광명동 아파트 배치표 · 광명동 아파트 최근 거래 · 광명동 아파트 주간 리포트