고덕동 아파트 시세 · 실거래가 순위

고덕동 아파트 평당가 1,845만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +8.4%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 787건, 전세가율 56.7%.

고덕동 단지 평당가 순위

  1. 힐스테이트고덕센트럴 평당 2,734만원 · 1년 +17.3% · 12건 · 2024년
  2. 힐스테이트고덕스카이시티 평당 2,228만원 · 1년 — · 14건 · 2024년
  3. 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 평당 2,182만원 · 1년 +6.4% · 43건 · 2023년
  4. 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 평당 2,166만원 · 1년 +7.1% · 56건 · 2023년
  5. 호반써밋고덕신도시 평당 2,066만원 · 1년 -0.3% · 35건 · 2021년
  6. 고덕국제신도시파라곤 평당 1,986만원 · 1년 0.0% · 34건 · 2019년
  7. 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 평당 1,935만원 · 1년 +6.4% · 55건 · 2022년
  8. 고덕국제신도시르플로랑 평당 1,774만원 · 1년 +1.1% · 78건 · 2021년
  9. 고덕국제신도시헤스티블 평당 1,766만원 · 1년 — · 16건 · 2023년
  10. 고덕국제신도시 포레스트자이 평당 1,729만원 · 1년 -2.7% · 35건 · 2019년
  11. 고덕국제신도시파라곤에듀포레 평당 1,720만원 · 1년 -0.9% · 37건 · 2021년
  12. 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 평당 1,703만원 · 1년 -2.7% · 49건 · 2021년
  13. 신안인스빌시그니처 평당 1,687만원 · 1년 -9.4% · 27건 · 2020년
  14. 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 평당 1,677만원 · 1년 +0.9% · 59건 · 2022년
  15. 고덕국제신도시제일풍경채 평당 1,666만원 · 1년 -1.5% · 44건 · 2019년
  16. 고덕국제신도시아너스 평당 1,661만원 · 1년 +7.7% · 71건 · 2022년
  17. 고덕국제신도시금호어울림 평당 1,646만원 · 1년 -2.3% · 102건 · 2023년
  18. 고덕자이센트로 평당 1,523만원 · 1년 +3.8% · 11건 · 2025년
  19. 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 평당 1,414만원 · 1년 — · 9건 · 2019년

자주 묻는 질문

고덕동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 고덕동 아파트 평당가는 1,845만원이고, 1년 전보다 +8.4%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

고덕동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

힐스테이트고덕센트럴(평당 2,734만원)입니다. 그다음은 힐스테이트고덕스카이시티 2,228만원, 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2,182만원, 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2,166만원입니다.

고덕동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 787건이고 전세가율은 56.7%입니다. 기간 안 최고 거래가는 11억입니다.

고덕동 아파트 순위 · 고덕동 아파트 변동률 · 고덕동 아파트 배치표 · 고덕동 아파트 최근 거래 · 고덕동 아파트 주간 리포트