북구 아파트 시세 · 실거래가 순위
북구 아파트 평당가 827만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -0.1%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 3,420건, 전세가율 78.8%.
북구 동 평당가 순위
- 고성동1가 평당 1,819만원 · 1년 +5.1% · 151건
- 고성동3가 평당 1,596만원 · 1년 +6.6% · 79건
- 노원동1가 평당 1,453만원 · 1년 — · 4건
- 칠성동2가 평당 1,161만원 · 1년 +3.4% · 309건
- 대현동 평당 1,059만원 · 1년 +9.7% · 111건
- 매천동 평당 993만원 · 1년 -5.3% · 164건
- 연경동 평당 981만원 · 1년 +1.1% · 57건
- 노원동3가 평당 964만원 · 1년 -13.4% · 83건
- 복현동 평당 934만원 · 1년 -0.8% · 297건
- 침산동 평당 913만원 · 1년 0.0% · 401건
- 국우동 평당 846만원 · 1년 -2.0% · 216건
- 학정동 평당 814만원 · 1년 +2.0% · 44건
- 동천동 평당 787만원 · 1년 0.0% · 268건
- 사수동 평당 721만원 · 1년 -0.3% · 79건
- 읍내동 평당 720만원 · 1년 +4.6% · 183건
- 서변동 평당 661만원 · 1년 +0.5% · 100건
- 구암동 평당 645만원 · 1년 -1.2% · 299건
- 동변동 평당 631만원 · 1년 -1.6% · 72건
- 태전동 평당 607만원 · 1년 -1.1% · 292건
- 산격동 평당 582만원 · 1년 -1.0% · 65건
- 노원동2가 평당 566만원 · 1년 -4.4% · 7건
- 고성동2가 평당 526만원 · 1년 -13.5% · 5건
- 팔달동 평당 476만원 · 1년 -11.5% · 29건
- 관음동 평당 469만원 · 1년 -5.4% · 75건
- 검단동 평당 438만원 · 1년 -13.1% · 29건
- 금호동 평당 628만원 · 1년 — · 1건
자주 묻는 질문
북구 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 북구 아파트 평당가는 827만원이고, 1년 전보다 -0.1%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
북구 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
고성동1가(평당 1,819만원)입니다. 그다음은 고성동3가 1,596만원, 노원동1가 1,453만원, 칠성동2가 1,161만원입니다.
북구 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 3,420건이고 전세가율은 78.8%입니다. 기간 안 최고 거래가는 9억입니다.
북구 아파트 순위 · 북구 아파트 변동률 · 북구 아파트 배치표 · 북구 아파트 최근 거래 · 북구 아파트 주간 리포트