봉명동 아파트 시세 · 실거래가 순위
봉명동 아파트 평당가 1,197만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -0.6%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 462건, 전세가율 76.9%.
봉명동 단지 평당가 순위
- 베르디움 평당 2,527만원 · 1년 +15.6% · 50건 · 2014년
- 도안신도시7단지예미지백조의호수 평당 1,927만원 · 1년 -0.9% · 44건 · 2014년
- 도안6단지 센트럴시티 평당 1,791만원 · 1년 -5.5% · 56건 · 2010년
- 앤터팰리스1차 평당 1,214만원 · 1년 +0.4% · 19건 · 2019년
- 유성자이 평당 1,169만원 · 1년 +2.0% · 15건 · 2010년
- 해나래 평당 1,132만원 · 1년 -4.8% · 3건 · 2020년
- 스카이뷰리버 평당 1,126만원 · 1년 -6.1% · 9건 · 2016년
- 라온팰리스 평당 1,087만원 · 1년 +8.5% · 5건 · 2019년
- 에이스타운4차 평당 1,081만원 · 1년 +14.2% · 8건 · 2018년
- SCIENCETOWN 평당 1,079만원 · 1년 +4.3% · 5건 · 2013년
- 레자미멀티홈 평당 1,042만원 · 1년 -7.8% · 8건 · 2016년
- CJ나인파크 평당 1,001만원 · 1년 -5.3% · 4건 · 2008년
- 레자미리버뷰시티 평당 996만원 · 1년 -0.3% · 6건 · 2020년
- 유성세움펠리피아주상복합 평당 959만원 · 1년 -2.0% · 14건 · 2014년
- 스카이뷰로드 평당 890만원 · 1년 -19.8% · 14건 · 2015년
- 유성푸르지오시티 평당 870만원 · 1년 0.0% · 17건 · 2014년
- 스카이뷰시티 평당 861만원 · 1년 -4.2% · 16건 · 2018년
- 더그린 평당 842만원 · 1년 — · 3건 · 2017년
- 리베라아이누리2 평당 836만원 · 1년 +13.5% · 16건 · 2013년
- 스카이뷰 평당 794만원 · 1년 — · 6건 · 2013년
- K-town 평당 787만원 · 1년 -17.8% · 11건 · 2015년
- 미성샤르망 평당 775만원 · 1년 +8.2% · 8건 · 2006년
- 나이스팰리스 평당 771만원 · 1년 +5.3% · 10건 · 2016년
- 노블레스3 평당 766만원 · 1년 — · 3건 · 2006년
- 신영미소랑 평당 755만원 · 1년 -5.0% · 4건 · 2012년
- 좋은하루3차 평당 745만원 · 1년 -15.0% · 3건 · 2013년
- 노블레스타워 평당 707만원 · 1년 +1.6% · 8건 · 2006년
- 노블레스투 평당 628만원 · 1년 -5.4% · 5건 · 2005년
- 하이랜드2 평당 614만원 · 1년 +37.3% · 12건 · 2011년
- 레자미3차 평당 583만원 · 1년 -0.5% · 7건 · 2013년
자주 묻는 질문
봉명동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 봉명동 아파트 평당가는 1,197만원이고, 1년 전보다 -0.6%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
봉명동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
베르디움(평당 2,527만원)입니다. 그다음은 도안신도시7단지예미지백조의호수 1,927만원, 도안6단지 센트럴시티 1,791만원, 앤터팰리스1차 1,214만원입니다.
봉명동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 462건이고 전세가율은 76.9%입니다. 기간 안 최고 거래가는 10억입니다.
봉명동 아파트 순위 · 봉명동 아파트 변동률 · 봉명동 아파트 배치표 · 봉명동 아파트 최근 거래 · 봉명동 아파트 주간 리포트