구포동 아파트 시세 · 실거래가 순위

구포동 아파트 평당가 764만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -3.6%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 301건, 전세가율 78.3%.

구포동 단지 평당가 순위

  1. 리버파크반도유보라 평당 1,677만원 · 1년 +8.4% · 31건 · 2021년
  2. 구포동원로얄듀크비스타 평당 1,340만원 · 1년 +2.8% · 36건 · 2014년
  3. 해피투모로우 평당 1,089만원 · 1년 +3.6% · 7건 · 2018년
  4. 구포윤창비에이치타운 평당 966만원 · 1년 +2.2% · 5건 · 2018년
  5. 삼정그린코아 평당 960만원 · 1년 -2.4% · 26건 · 1999년
  6. 구포봄여름가을겨울아파트 평당 879만원 · 1년 +0.2% · 8건 · 2017년
  7. 성림누리아라 평당 871만원 · 1년 — · 4건 · 2007년
  8. 구포2차봄여름가을겨울 평당 807만원 · 1년 -5.0% · 14건 · 2019년
  9. 태성캐슬 평당 749만원 · 1년 -2.3% · 8건 · 2016년
  10. 구포현대 평당 709만원 · 1년 +1.0% · 42건 · 1994년
  11. 협진태양 평당 698만원 · 1년 +1.9% · 4건 · 1997년
  12. 구포유림노르웨이숲2차 평당 691만원 · 1년 -4.8% · 4건 · 2008년
  13. 어반빌리지 평당 688만원 · 1년 — · 4건 · 2014년
  14. 유림노르웨이숲 평당 640만원 · 1년 +4.9% · 42건 · 2005년
  15. 삼경장미 평당 446만원 · 1년 +15.5% · 3건 · 1995년
  16. 구포대성아파트 평당 430만원 · 1년 +10.9% · 5건 · 1986년
  17. 구포동성가든타워 평당 419만원 · 1년 0.0% · 4건 · 1995년
  18. 태경 평당 405만원 · 1년 -1.5% · 5건 · 1992년
  19. 대진 평당 373만원 · 1년 — · 4건 · 1981년
  20. 벽산그린타운 평당 341만원 · 1년 +44.5% · 3건 · 1993년
  21. 부광맨션 평당 329만원 · 1년 — · 3건 · 1985년
  22. 백조그린타운 평당 300만원 · 1년 +22.9% · 3건 · 1993년
  23. 구포대우 평당 296만원 · 1년 +9.2% · 5건 · 1992년
  24. 태평양그린 평당 290만원 · 1년 -21.1% · 3건 · 1994년
  25. 신진2차 평당 282만원 · 1년 — · 3건 · 1992년
  26. 파크블루9차 평당 852만원 · 1년 — · 1건 · 2018년
  27. 어반펠리체 평당 833만원 · 1년 — · 1건 · 2017년
  28. 구포오바드빌 평당 799만원 · 1년 — · 1건 · 2004년
  29. 을숙도아침 평당 780만원 · 1년 — · 1건 · 2018년
  30. 비룡벨로스텔라 평당 773만원 · 1년 — · 2건 · 2015년

자주 묻는 질문

구포동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 구포동 아파트 평당가는 764만원이고, 1년 전보다 -3.6%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

구포동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

리버파크반도유보라(평당 1,677만원)입니다. 그다음은 구포동원로얄듀크비스타 1,340만원, 해피투모로우 1,089만원, 구포윤창비에이치타운 966만원입니다.

구포동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 301건이고 전세가율은 78.3%입니다. 기간 안 최고 거래가는 6억 5,500입니다.

구포동 아파트 순위 · 구포동 아파트 변동률 · 구포동 아파트 배치표 · 구포동 아파트 최근 거래 · 구포동 아파트 주간 리포트