만덕동 아파트 시세 · 실거래가 순위

만덕동 아파트 평당가 839만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +0.1%, 한 달 전보다 -0.5%. 거래 574건, 전세가율 80.3%.

만덕동 단지 평당가 순위

  1. 이편한세상금정산 평당 1,328만원 · 1년 -3.8% · 75건 · 2021년
  2. 더 래디언트 금정산 평당 1,216만원 · 1년 +0.4% · 74건 · 2019년
  3. 백양디이스트(3단지) 평당 1,196만원 · 1년 -0.3% · 6건 · 2015년
  4. 백양디이스트(1단지) 평당 1,124만원 · 1년 +4.0% · 107건 · 2015년
  5. 금정산센트럴포레 평당 1,116만원 · 1년 +3.5% · 8건 · 2011년
  6. 백양산베스티움에코포레 평당 1,018만원 · 1년 -1.6% · 19건 · 2022년
  7. 백양디이스트(2단지) 평당 1,017만원 · 1년 +7.4% · 22건 · 2015년
  8. 만덕3휴먼시아 평당 946만원 · 1년 +7.0% · 16건 · 2009년
  9. 쌍용스윗닷홈 평당 842만원 · 1년 0.0% · 16건 · 2005년
  10. 만덕2주공 평당 784만원 · 1년 +0.1% · 11건 · 2001년
  11. 삼성 평당 765만원 · 1년 -0.1% · 9건 · 1989년
  12. 대성타워 평당 708만원 · 1년 -2.8% · 30건 · 1991년
  13. 벽산라인타운 평당 675만원 · 1년 -2.1% · 29건 · 1998년
  14. 동원 평당 669만원 · 1년 -4.6% · 20건 · 1992년
  15. 만덕대진 평당 662만원 · 1년 -7.9% · 7건 · 1979년
  16. 만덕현대 평당 652만원 · 1년 +9.3% · 4건 · 1997년
  17. 만덕베르빌 평당 650만원 · 1년 -0.8% · 12건 · 2001년
  18. 벽산라인훼미리 평당 644만원 · 1년 +1.2% · 5건 · 1994년
  19. 동일 평당 641만원 · 1년 -5.2% · 8건 · 1998년
  20. 유림노르웨이숲 평당 584만원 · 1년 +12.4% · 13건 · 2003년
  21. 협성파크 평당 577만원 · 1년 -16.8% · 10건 · 1997년
  22. 럭키2 평당 546만원 · 1년 -10.0% · 14건 · 1992년
  23. 상록한신휴플러스 평당 545만원 · 1년 -1.2% · 18건 · 2006년
  24. 동원맨션 평당 525만원 · 1년 — · 3건 · 1988년
  25. 럭키 평당 439만원 · 1년 -1.2% · 14건 · 1991년
  26. 그린코아 평당 378만원 · 1년 0.0% · 22건 · 1991년
  27. 북부 평당 416만원 · 1년 — · 2건 · 1984년

자주 묻는 질문

만덕동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 만덕동 아파트 평당가는 839만원이고, 1년 전보다 +0.1%, 한 달 전보다 -0.5%입니다.

만덕동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

이편한세상금정산(평당 1,328만원)입니다. 그다음은 더 래디언트 금정산 1,216만원, 백양디이스트(3단지) 1,196만원, 백양디이스트(1단지) 1,124만원입니다.

만덕동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 574건이고 전세가율은 80.3%입니다. 기간 안 최고 거래가는 5억 7,700입니다.

만덕동 아파트 순위 · 만덕동 아파트 변동률 · 만덕동 아파트 배치표 · 만덕동 아파트 최근 거래 · 만덕동 아파트 주간 리포트