서구 아파트 시세 · 실거래가 순위
서구 아파트 평당가 1,267만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +6.5%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 633건, 전세가율 69.4%.
서구 동 평당가 순위
- 서대신동1가 평당 1,633만원 · 1년 +28.6% · 72건
- 서대신동2가 평당 1,594만원 · 1년 +2.5% · 117건
- 토성동1가 평당 1,565만원 · 1년 +23.6% · 31건
- 암남동 평당 1,468만원 · 1년 +4.7% · 116건
- 동대신동1가 평당 1,438만원 · 1년 +11.8% · 43건
- 동대신동2가 평당 1,242만원 · 1년 +0.6% · 8건
- 동대신동3가 평당 1,203만원 · 1년 -3.1% · 29건
- 충무동1가 평당 1,158만원 · 1년 -7.4% · 12건
- 충무동3가 평당 1,028만원 · 1년 — · 4건
- 서대신동3가 평당 1,020만원 · 1년 +3.5% · 97건
- 부민동1가 평당 937만원 · 1년 +0.4% · 10건
- 부용동1가 평당 932만원 · 1년 -4.3% · 11건
- 충무동2가 평당 912만원 · 1년 +0.4% · 6건
- 남부민동 평당 799만원 · 1년 +9.6% · 29건
- 토성동5가 평당 693만원 · 1년 +5.3% · 23건
- 부민동3가 평당 637만원 · 1년 +1.9% · 18건
- 아미동2가 평당 407만원 · 1년 -0.2% · 5건
- 토성동2가 평당 568만원 · 1년 +3.8% · 2건
자주 묻는 질문
서구 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 서구 아파트 평당가는 1,267만원이고, 1년 전보다 +6.5%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
서구 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
서대신동1가(평당 1,633만원)입니다. 그다음은 서대신동2가 1,594만원, 토성동1가 1,565만원, 암남동 1,468만원입니다.
서구 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 633건이고 전세가율은 69.4%입니다. 기간 안 최고 거래가는 13억 5,000입니다.
서구 아파트 순위 · 서구 아파트 변동률 · 서구 아파트 배치표 · 서구 아파트 최근 거래 · 서구 아파트 주간 리포트