개포동 아파트 시세 · 실거래가 순위

개포동 아파트 평당가 10,117만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -4.6%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 346건, 전세가율 33.7%.

개포동 단지 평당가 순위

  1. 개포주공6단지 평당 12,874만원 · 1년 +2.6% · 21건 · 1983년
  2. 개포주공5단지 평당 11,965만원 · 1년 +3.6% · 4건 · 1983년
  3. 래미안블레스티지 평당 11,951만원 · 1년 +6.6% · 39건 · 2019년
  4. 개포래미안포레스트 평당 10,680만원 · 1년 +4.8% · 50건 · 2020년
  5. 개포자이프레지던스 평당 10,592만원 · 1년 -5.1% · 69건 · 2023년
  6. 성원대치2단지아파트 평당 10,078만원 · 1년 +3.4% · 66건 · 1992년
  7. 디에이치아너힐즈 평당 10,073만원 · 1년 +7.0% · 16건 · 2019년
  8. 삼익대청아파트 평당 9,801만원 · 1년 +5.4% · 20건 · 1992년
  9. 개포주공7단지 평당 9,798만원 · 1년 +3.9% · 14건 · 1983년
  10. 개포더샵트리에 평당 7,217만원 · 1년 +2.2% · 8건 · 2021년
  11. 개포자이르네 평당 7,206만원 · 1년 +1.8% · 3건 · 2022년
  12. 개포우성3차 평당 6,817만원 · 1년 -4.2% · 4건 · 1984년
  13. 현대2 평당 6,267만원 · 1년 -1.5% · 6건 · 1986년
  14. 현대1차101동~106동 평당 5,448만원 · 1년 -3.5% · 7건 · 1984년
  15. 디에이치퍼스티어아이파크 평당 11,885만원 · 1년 +4.7% · 2건 · 2023년
  16. 경남1 평당 8,784만원 · 1년 +2.3% · 1건 · 1984년
  17. 우성8 평당 8,072만원 · 1년 +0.8% · 2건 · 1987년
  18. 개포2차현대아파트(220) 평당 7,604만원 · 1년 -5.4% · 1건 · 1988년
  19. 경남2차 평당 6,583만원 · 1년 — · 1건 · 1984년
  20. 현대아파트3 평당 5,906만원 · 1년 -23.6% · 1건 · 1986년
  21. 개포자이 평당 5,296만원 · 1년 -5.9% · 1건 · 2004년
  22. 새롬(1164-12) 평당 4,642만원 · 1년 — · 2건 · 2000년
  23. 상지리츠빌 평당 4,615만원 · 1년 — · 1건 · 2003년
  24. 새롬(1164-13) 평당 3,778만원 · 1년 — · 1건 · 2000년
  25. 새롬(1164-14) 평당 3,603만원 · 1년 — · 1건 · 2000년
  26. 개포현대6차 평당 3,311만원 · 1년 — · 1건 · 1993년
  27. 우찬현대(1260-2) 평당 3,147만원 · 1년 — · 2건 · 2006년
  28. 포이현대빌라트 평당 2,785만원 · 1년 — · 1건 · 1997년
  29. 리치타운 평당 2,596만원 · 1년 — · 1건 · 2004년

자주 묻는 질문

개포동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 개포동 아파트 평당가는 10,117만원이고, 1년 전보다 -4.6%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

개포동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

개포주공6단지(평당 12,874만원)입니다. 그다음은 개포주공5단지 11,965만원, 래미안블레스티지 11,951만원, 개포래미안포레스트 10,680만원입니다.

개포동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 346건이고 전세가율은 33.7%입니다. 기간 안 최고 거래가는 61억 5,000입니다.

개포동 아파트 순위 · 개포동 아파트 변동률 · 개포동 아파트 배치표 · 개포동 아파트 최근 거래 · 개포동 아파트 주간 리포트