고척동 아파트 시세 · 실거래가 순위

고척동 아파트 평당가 2,577만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +10.7%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 443건, 전세가율 59.1%.

고척동 단지 평당가 순위

  1. 고척파크푸르지오 평당 4,288만원 · 1년 +26.6% · 20건 · 2009년
  2. 삼환로즈빌 평당 3,539만원 · 1년 +23.7% · 27건 · 2004년
  3. 벽산 평당 3,191만원 · 1년 +22.4% · 33건 · 2003년
  4. 우성,현대아파트 평당 2,947만원 · 1년 +25.8% · 14건 · 1987년
  5. 서울가든 평당 2,775만원 · 1년 +18.3% · 31건 · 1989년
  6. 한효 평당 2,741만원 · 1년 +39.9% · 10건 · 1985년
  7. 고척LIG리가2차 평당 2,698만원 · 1년 +4.9% · 5건 · 2009년
  8. 고척LIG리가1차 평당 2,681만원 · 1년 +9.8% · 6건 · 2009년
  9. 더헤리츠 평당 2,668만원 · 1년 — · 4건 · 2023년
  10. 동아한신 평당 2,653만원 · 1년 +14.2% · 18건 · 2000년
  11. 청솔우성 평당 2,568만원 · 1년 +20.8% · 8건 · 2000년
  12. 고척월드메르디앙 평당 2,487만원 · 1년 +7.8% · 10건 · 2011년
  13. 경남2 평당 2,472만원 · 1년 +12.8% · 17건 · 1999년
  14. 청구 평당 2,452만원 · 1년 +10.0% · 27건 · 1999년
  15. 벽산베스트블루밍 평당 2,421만원 · 1년 +40.7% · 15건 · 2010년
  16. 마젤란 평당 2,353만원 · 1년 +1.9% · 4건 · 2008년
  17. 한일유앤아이 평당 2,339만원 · 1년 +10.9% · 23건 · 2005년
  18. 센츄리 평당 2,207만원 · 1년 +16.4% · 23건 · 1994년
  19. 성원 평당 2,205만원 · 1년 — · 3건 · 1996년
  20. 경남1 평당 2,178만원 · 1년 — · 8건 · 1998년
  21. 양우 평당 2,123만원 · 1년 +2.7% · 11건 · 2000년
  22. 우성꿈동산 평당 2,043만원 · 1년 +31.8% · 12건 · 1996년
  23. 대우 평당 1,742만원 · 1년 +30.0% · 71건 · 1999년
  24. 삼익(2단지) 평당 1,742만원 · 1년 +3.9% · 13건 · 2001년
  25. 신원프라자 평당 1,614만원 · 1년 +3.6% · 3건 · 1997년
  26. 삼익(1단지) 평당 1,589만원 · 1년 +2.6% · 12건 · 2001년
  27. 삼명 평당 1,534만원 · 1년 +4.2% · 5건 · 1977년
  28. 한성 평당 1,391만원 · 1년 — · 6건 · 1986년
  29. 예주유니츠 평당 1,707만원 · 1년 — · 1건 · 2003년
  30. 그랜드 평당 1,532만원 · 1년 — · 1건 · 1997년

자주 묻는 질문

고척동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 고척동 아파트 평당가는 2,577만원이고, 1년 전보다 +10.7%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

고척동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

고척파크푸르지오(평당 4,288만원)입니다. 그다음은 삼환로즈빌 3,539만원, 벽산 3,191만원, 우성,현대아파트 2,947만원입니다.

고척동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 443건이고 전세가율은 59.1%입니다. 기간 안 최고 거래가는 14억입니다.

고척동 아파트 순위 · 고척동 아파트 변동률 · 고척동 아파트 배치표 · 고척동 아파트 최근 거래 · 고척동 아파트 주간 리포트