구로동 아파트 시세 · 실거래가 순위
구로동 아파트 평당가 2,927만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +18.9%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 1,212건, 전세가율 54.6%.
구로동 단지 평당가 순위
- 신도림태영타운 평당 4,865만원 · 1년 +23.7% · 57건 · 2000년
- 신도림롯데아파트 평당 4,818만원 · 1년 +40.0% · 24건 · 1999년
- 주공2 평당 4,248만원 · 1년 +25.0% · 61건 · 1987년
- 구로두산위브 평당 3,885만원 · 1년 +20.8% · 57건 · 2006년
- 신도림현대 평당 3,883만원 · 1년 +27.7% · 22건 · 1994년
- 한신휴플러스(1280-1) 평당 3,882만원 · 1년 +18.5% · 5건 · 2007년
- 한신휴플러스(1280-0) 평당 3,855만원 · 1년 +26.5% · 29건 · 2007년
- 구로두산 평당 3,848만원 · 1년 +45.0% · 105건 · 1998년
- 주공1 평당 3,709만원 · 1년 +17.8% · 27건 · 1986년
- 삼성래미안 평당 3,588만원 · 1년 +13.0% · 45건 · 2004년
- 우성(23) 평당 3,579만원 · 1년 -0.2% · 3건 · 1985년
- 신도림LG자이 평당 3,223만원 · 1년 +7.1% · 9건 · 2004년
- 한신 평당 3,045만원 · 1년 +21.3% · 53건 · 1988년
- 럭키 평당 3,037만원 · 1년 +21.7% · 22건 · 1992년
- 중앙하이츠(1269) 평당 2,970만원 · 1년 +11.4% · 31건 · 2001년
- 일신건영 평당 2,933만원 · 1년 +12.9% · 10건 · 1998년
- 현대상선 평당 2,898만원 · 1년 +18.2% · 18건 · 1987년
- 보광 평당 2,779만원 · 1년 +8.5% · 11건 · 1984년
- 구일우성 평당 2,728만원 · 1년 +15.8% · 53건 · 1998년
- 구로지웰 평당 2,710만원 · 1년 +7.6% · 7건 · 2011년
- 현대연예인 평당 2,702만원 · 1년 +19.3% · 34건 · 1989년
- 중앙하이츠 평당 2,668만원 · 1년 +22.6% · 28건 · 1987년
- 구로현대 평당 2,621만원 · 1년 +13.6% · 24건 · 1992년
- 대림역경남아너스빌 평당 2,620만원 · 1년 +20.5% · 8건 · 2009년
- 승윤노블리안 평당 2,602만원 · 1년 +7.3% · 6건 · 2020년
- 현대 평당 2,592만원 · 1년 +20.0% · 24건 · 1988년
- 이화우성 평당 2,557만원 · 1년 +26.4% · 25건 · 1998년
- 한일유앤아이 평당 2,557만원 · 1년 +14.1% · 15건 · 2006년
- 우성(1058) 평당 2,535만원 · 1년 +9.2% · 11건 · 1995년
- 우리유앤미 평당 2,513만원 · 1년 +27.2% · 16건 · 2004년
자주 묻는 질문
구로동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 구로동 아파트 평당가는 2,927만원이고, 1년 전보다 +18.9%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
구로동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
신도림태영타운(평당 4,865만원)입니다. 그다음은 신도림롯데아파트 4,818만원, 주공2 4,248만원, 구로두산위브 3,885만원입니다.
구로동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 1,212건이고 전세가율은 54.6%입니다. 기간 안 최고 거래가는 16억 5,000입니다.
구로동 아파트 순위 · 구로동 아파트 변동률 · 구로동 아파트 배치표 · 구로동 아파트 최근 거래 · 구로동 아파트 주간 리포트