독산동 아파트 시세 · 실거래가 순위

독산동 아파트 평당가 2,838만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +11.9%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 548건, 전세가율 63.1%.

독산동 단지 평당가 순위

  1. 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 평당 4,617만원 · 1년 +21.5% · 21건 · 2017년
  2. 금천롯데캐슬골드파크3차 평당 4,081만원 · 1년 +17.0% · 83건 · 2018년
  3. 금천롯데캐슬골드파크1차 평당 3,840만원 · 1년 +8.5% · 74건 · 2016년
  4. e편한세상독산더타워 평당 3,128만원 · 1년 +6.8% · 33건 · 2019년
  5. 독산주공14단지 평당 2,952만원 · 1년 +34.3% · 64건 · 1990년
  6. 독산동한양수자인 평당 2,801만원 · 1년 +8.5% · 10건 · 2011년
  7. 금천현대 평당 2,761만원 · 1년 +18.7% · 63건 · 2002년
  8. 신도브래뉴 평당 2,749만원 · 1년 +5.3% · 19건 · 2002년
  9. 이랜드해가든 평당 2,577만원 · 1년 — · 11건 · 2008년
  10. 진도3차아파트 평당 2,329만원 · 1년 -2.6% · 11건 · 1999년
  11. 독산동중앙하이츠빌 평당 2,314만원 · 1년 +20.6% · 22건 · 2004년
  12. 계룡아파트 평당 2,180만원 · 1년 +4.0% · 4건 · 1998년
  13. 예전이룸(965-1) 평당 2,166만원 · 1년 — · 3건 · 2003년
  14. 삼익 평당 2,095만원 · 1년 +8.9% · 6건 · 1998년
  15. 청광플러스원 평당 2,066만원 · 1년 — · 5건 · 2003년
  16. 대덕트윈빌 평당 2,008만원 · 1년 +9.6% · 4건 · 2002년
  17. 목화102 평당 1,987만원 · 1년 — · 5건 · 1997년
  18. 독산현대 평당 1,803만원 · 1년 +3.4% · 12건 · 1999년
  19. 각산 평당 1,802만원 · 1년 +19.6% · 3건 · 2002년
  20. 아셈그린힐 평당 1,741만원 · 1년 — · 3건 · 2002년
  21. 진도2차 평당 1,738만원 · 1년 -1.7% · 4건 · 1997년
  22. 진도1차 평당 1,658만원 · 1년 — · 8건 · 1996년
  23. 태영아파트 평당 1,611만원 · 1년 — · 3건 · 2001년
  24. 한신아파트 평당 1,555만원 · 1년 +10.3% · 52건 · 1991년
  25. 명도힐스티지 평당 2,405만원 · 1년 +7.7% · 1건 · 2019년
  26. 독산오르페움타워 평당 2,222만원 · 1년 — · 1건 · 2020년
  27. 한아마인드 평당 2,104만원 · 1년 — · 1건 · 2005년
  28. 독산동아아파트 평당 1,844만원 · 1년 — · 2건 · 1997년
  29. 서초파레스 평당 1,816만원 · 1년 — · 1건 · 2005년
  30. 리치힐(976-6) 평당 1,791만원 · 1년 — · 1건 · 2004년

자주 묻는 질문

독산동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 독산동 아파트 평당가는 2,838만원이고, 1년 전보다 +11.9%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

독산동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

금천롯데캐슬골드파크2차201동202동(평당 4,617만원)입니다. 그다음은 금천롯데캐슬골드파크3차 4,081만원, 금천롯데캐슬골드파크1차 3,840만원, e편한세상독산더타워 3,128만원입니다.

독산동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 548건이고 전세가율은 63.1%입니다. 기간 안 최고 거래가는 14억 4,000입니다.

독산동 아파트 순위 · 독산동 아파트 변동률 · 독산동 아파트 배치표 · 독산동 아파트 최근 거래 · 독산동 아파트 주간 리포트