마포구 아파트 시세 · 실거래가 순위
마포구 아파트 평당가 5,793만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +9.8%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 1,595건, 전세가율 43.9%.
마포구 동 평당가 순위
- 용강동 평당 7,782만원 · 1년 +16.0% · 22건
- 염리동 평당 7,500만원 · 1년 +11.7% · 75건
- 아현동 평당 7,463만원 · 1년 -6.0% · 152건
- 공덕동 평당 7,058만원 · 1년 +14.8% · 103건
- 대흥동 평당 6,944만원 · 1년 +6.7% · 69건
- 신공덕동 평당 6,090만원 · 1년 +15.9% · 67건
- 신정동 평당 5,971만원 · 1년 +17.9% · 10건
- 신수동 평당 5,881만원 · 1년 +19.3% · 84건
- 현석동 평당 5,857만원 · 1년 -0.7% · 32건
- 성산동 평당 5,824만원 · 1년 +10.2% · 110건
- 상수동 평당 5,773만원 · 1년 +2.9% · 23건
- 창전동 평당 5,724만원 · 1년 +21.4% · 80건
- 토정동 평당 5,681만원 · 1년 +10.4% · 8건
- 하중동 평당 5,612만원 · 1년 +5.4% · 8건
- 도화동 평당 5,557만원 · 1년 +18.7% · 197건
- 마포동 평당 4,933만원 · 1년 +14.1% · 11건
- 합정동 평당 4,320만원 · 1년 +0.8% · 30건
- 상암동 평당 4,246만원 · 1년 +18.4% · 174건
- 서교동 평당 3,824만원 · 1년 +10.9% · 45건
- 중동 평당 3,615만원 · 1년 +16.0% · 82건
- 망원동 평당 3,358만원 · 1년 +7.4% · 158건
- 연남동 평당 3,285만원 · 1년 +10.1% · 34건
- 노고산동 평당 2,951만원 · 1년 -16.4% · 19건
- 구수동 평당 3,581만원 · 1년 +16.3% · 1건
- 동교동 평당 2,374만원 · 1년 — · 1건
자주 묻는 질문
마포구 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 마포구 아파트 평당가는 5,793만원이고, 1년 전보다 +9.8%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
마포구 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
용강동(평당 7,782만원)입니다. 그다음은 염리동 7,500만원, 아현동 7,463만원, 공덕동 7,058만원입니다.
마포구 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 1,595건이고 전세가율은 43.9%입니다. 기간 안 최고 거래가는 34억입니다.
마포구 아파트 순위 · 마포구 아파트 변동률 · 마포구 아파트 배치표 · 마포구 아파트 최근 거래 · 마포구 아파트 주간 리포트