방배동 아파트 시세 · 실거래가 순위
방배동 아파트 평당가 6,054만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +0.3%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 347건, 전세가율 46.1%.
방배동 단지 평당가 순위
- 방배아트자이 평당 10,587만원 · 1년 -0.2% · 10건 · 2018년
- 방배그랑자이 평당 9,638만원 · 1년 -1.8% · 14건 · 2021년
- 서리풀e편한세상 평당 7,819만원 · 1년 +12.9% · 7건 · 2010년
- 롯데캐슬아르떼 평당 7,094만원 · 1년 -8.9% · 13건 · 2013년
- 임광 평당 7,078만원 · 1년 +4.0% · 14건 · 1985년
- 쌍용예가클래식 평당 6,941만원 · 1년 +20.1% · 4건 · 2006년
- 방배우성 평당 6,858만원 · 1년 +14.0% · 10건 · 1991년
- 삼호1동~3동 평당 6,790만원 · 1년 +0.8% · 10건 · 1975년
- 방배1차현대홈타운 평당 6,763만원 · 1년 +7.7% · 12건 · 1999년
- 방배임광3차 평당 6,750만원 · 1년 +28.1% · 7건 · 1988년
- 방배2차현대홈타운 평당 6,611만원 · 1년 +7.8% · 3건 · 2001년
- 방배 서리풀 그랑블 평당 6,588만원 · 1년 -2.6% · 3건 · 2019년
- 방배한화 평당 6,281만원 · 1년 +30.6% · 3건 · 2001년
- 래미안방배아트힐(1008-2) 평당 6,253만원 · 1년 +7.4% · 7건 · 2004년
- 방배래미안타워 평당 6,059만원 · 1년 +18.3% · 4건 · 2005년
- 한신휴플러스 평당 6,017만원 · 1년 +12.8% · 3건 · 2006년
- 삼성래미안1 평당 5,952만원 · 1년 +20.6% · 13건 · 2003년
- 방배3차현대홈타운 평당 5,874만원 · 1년 — · 5건 · 2004년
- 롯데캐슬헤론 평당 5,854만원 · 1년 +18.3% · 7건 · 2006년
- 서초훼미리하우스 평당 5,691만원 · 1년 — · 4건 · 2017년
- 삼호한숲 평당 5,521만원 · 1년 +5.8% · 3건 · 1998년
- 서리풀프라젠아파트 평당 5,355만원 · 1년 — · 5건 · 2020년
- 방배아크로리버 평당 5,354만원 · 1년 +29.0% · 3건 · 2004년
- 삼호2 평당 5,187만원 · 1년 +14.1% · 6건 · 1976년
- 디오수페리움2 평당 5,053만원 · 1년 +5.4% · 4건 · 2006년
- 방배씨티(보성) 평당 5,010만원 · 1년 +12.9% · 5건 · 2000년
- 방배3차e-편한세상 평당 4,872만원 · 1년 -0.6% · 4건 · 2006년
- 현대멤피스 평당 4,863만원 · 1년 -3.9% · 4건 · 2001년
- 방배디오슈페리움Ⅰ 평당 4,847만원 · 1년 +7.7% · 8건 · 2006년
- TheHerren 평당 4,827만원 · 1년 — · 3건 · 2017년
자주 묻는 질문
방배동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 방배동 아파트 평당가는 6,054만원이고, 1년 전보다 +0.3%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
방배동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
방배아트자이(평당 10,587만원)입니다. 그다음은 방배그랑자이 9,638만원, 서리풀e편한세상 7,819만원, 롯데캐슬아르떼 7,094만원입니다.
방배동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 347건이고 전세가율은 46.1%입니다. 기간 안 최고 거래가는 64억입니다.
방배동 아파트 순위 · 방배동 아파트 변동률 · 방배동 아파트 배치표 · 방배동 아파트 최근 거래 · 방배동 아파트 주간 리포트