성북구 아파트 시세 · 실거래가 순위
성북구 아파트 평당가 3,642만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +24.4%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 3,367건, 전세가율 55.2%.
성북구 동 평당가 순위
- 보문동1가 평당 5,561만원 · 1년 +15.7% · 15건
- 보문동6가 평당 4,824만원 · 1년 +44.1% · 64건
- 길음동 평당 4,689만원 · 1년 +26.3% · 616건
- 삼선동3가 평당 4,322만원 · 1년 +20.3% · 21건
- 장위동 평당 4,188만원 · 1년 +20.0% · 255건
- 석관동 평당 3,965만원 · 1년 +28.6% · 203건
- 보문동3가 평당 3,850만원 · 1년 +35.9% · 30건
- 동소문동7가 평당 3,824만원 · 1년 +31.1% · 35건
- 삼선동4가 평당 3,543만원 · 1년 +18.6% · 12건
- 하월곡동 평당 3,465만원 · 1년 +33.7% · 378건
- 종암동 평당 3,445만원 · 1년 +13.0% · 314건
- 안암동1가 평당 3,370만원 · 1년 +28.4% · 25건
- 상월곡동 평당 3,334만원 · 1년 +48.6% · 73건
- 돈암동 평당 3,186만원 · 1년 +29.1% · 495건
- 삼선동2가 평당 3,037만원 · 1년 +5.4% · 68건
- 동소문동6가 평당 3,036만원 · 1년 -10.8% · 5건
- 동소문동5가 평당 2,996만원 · 1년 +5.3% · 16건
- 정릉동 평당 2,585만원 · 1년 +16.5% · 684건
- 동소문동4가 평당 2,495만원 · 1년 +18.6% · 16건
- 안암동3가 평당 2,042만원 · 1년 +17.9% · 31건
- 성북동1가 평당 3,172만원 · 1년 -3.4% · 1건
- 성북동 평당 2,915만원 · 1년 — · 1건
- 보문동4가 평당 2,862만원 · 1년 -1.3% · 2건
- 동선동1가 평당 2,541만원 · 1년 +9.5% · 2건
- 동선동4가 평당 2,395만원 · 1년 — · 2건
- 보문동2가 평당 2,171만원 · 1년 — · 1건
- 안암동4가 평당 1,068만원 · 1년 -4.6% · 2건
자주 묻는 질문
성북구 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 성북구 아파트 평당가는 3,642만원이고, 1년 전보다 +24.4%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
성북구 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
보문동1가(평당 5,561만원)입니다. 그다음은 보문동6가 4,824만원, 길음동 4,689만원, 삼선동3가 4,322만원입니다.
성북구 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 3,367건이고 전세가율은 55.2%입니다. 기간 안 최고 거래가는 21억 5,000입니다.
성북구 아파트 순위 · 성북구 아파트 변동률 · 성북구 아파트 배치표 · 성북구 아파트 최근 거래 · 성북구 아파트 주간 리포트