진관동 아파트 시세 · 실거래가 순위

진관동 아파트 평당가 2,829만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +12.4%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 403건, 전세가율 57.6%.

진관동 단지 평당가 순위

  1. 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 평당 4,530만원 · 1년 +21.3% · 26건 · 2009년
  2. 은평뉴타운엘크루 평당 3,974만원 · 1년 +33.4% · 11건 · 2017년
  3. 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 평당 3,746만원 · 1년 +15.2% · 8건 · 2009년
  4. 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 평당 3,650만원 · 1년 +11.5% · 13건 · 2009년
  5. 은평스카이뷰자이 평당 3,454만원 · 1년 +5.4% · 24건 · 2019년
  6. 힐데스하임 평당 3,370만원 · 1년 +8.9% · 9건 · 2017년
  7. 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 평당 3,253만원 · 1년 +15.1% · 33건 · 2010년
  8. 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 평당 3,059만원 · 1년 +7.4% · 7건 · 2009년
  9. 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 평당 3,044만원 · 1년 +3.6% · 8건 · 2009년
  10. 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 평당 3,009만원 · 1년 +11.4% · 9건 · 2008년
  11. 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 평당 2,992만원 · 1년 +5.4% · 14건 · 2010년
  12. 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 평당 2,967만원 · 1년 +4.5% · 9건 · 2008년
  13. 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 평당 2,867만원 · 1년 +6.1% · 9건 · 2008년
  14. 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 평당 2,824만원 · 1년 +0.5% · 21건 · 2008년
  15. 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11 평당 2,787만원 · 1년 +8.8% · 3건 · 2008년
  16. 은평뉴타운꿈에그린 평당 2,773만원 · 1년 +3.5% · 16건 · 2018년
  17. 우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 평당 2,758만원 · 1년 -9.1% · 8건 · 2010년
  18. 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 평당 2,710만원 · 1년 -1.7% · 18건 · 2009년
  19. 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 평당 2,701만원 · 1년 +11.9% · 13건 · 2009년
  20. 은평뉴타운기자촌11단지 평당 2,607만원 · 1년 +7.4% · 21건 · 2015년
  21. 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 평당 2,572만원 · 1년 -9.4% · 14건 · 2010년
  22. 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 평당 2,552만원 · 1년 +6.2% · 8건 · 2008년
  23. 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 평당 2,516만원 · 1년 +26.6% · 12건 · 2008년
  24. 박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 평당 2,511만원 · 1년 — · 4건 · 2008년
  25. 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 평당 2,498만원 · 1년 +75.2% · 6건 · 2010년
  26. 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 평당 2,467만원 · 1년 — · 3건 · 2009년
  27. 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 평당 2,444만원 · 1년 +17.0% · 4건 · 2008년
  28. 은평뉴타운솔하임 평당 2,396만원 · 1년 -3.1% · 21건 · 2017년
  29. 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 평당 2,342만원 · 1년 +2.8% · 7건 · 2008년
  30. 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 평당 2,337만원 · 1년 +4.5% · 5건 · 2010년

자주 묻는 질문

진관동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 진관동 아파트 평당가는 2,829만원이고, 1년 전보다 +12.4%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

진관동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1(평당 4,530만원)입니다. 그다음은 은평뉴타운엘크루 3,974만원, 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 3,746만원, 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 3,650만원입니다.

진관동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 403건이고 전세가율은 57.6%입니다. 기간 안 최고 거래가는 19억 3,000입니다.

진관동 아파트 순위 · 진관동 아파트 변동률 · 진관동 아파트 배치표 · 진관동 아파트 최근 거래 · 진관동 아파트 주간 리포트