야음동 아파트 시세 · 실거래가 순위
야음동 아파트 평당가 1,509만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +3.8%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 901건, 전세가율 69.7%.
야음동 단지 평당가 순위
- 힐스테이트수암(1단지) 평당 2,509만원 · 1년 +4.2% · 52건 · 2019년
- 대현더샵 평당 2,463만원 · 1년 +6.2% · 85건 · 2018년
- 더샵번영센트로 평당 2,459만원 · 1년 +7.1% · 53건 · 2023년
- 힐스테이트수암(2단지) 평당 2,355만원 · 1년 +9.4% · 14건 · 2019년
- 번영로하늘채센트럴파크 평당 2,293만원 · 1년 +7.4% · 87건 · 2022년
- 울산번영로두산위브 평당 2,130만원 · 1년 +7.3% · 62건 · 2017년
- 울산대현시티프라디움 평당 2,075만원 · 1년 +4.8% · 32건 · 2022년
- 울산호수공원대명루첸아파트 평당 1,997만원 · 1년 +7.2% · 41건 · 2020년
- 번영로센텀파크에일린의뜰 평당 1,915만원 · 1년 +4.4% · 10건 · 2024년
- 쌍용스윗닷홈 평당 1,804만원 · 1년 +4.1% · 11건 · 2004년
- 롯데캐슬골드2단지 평당 1,738만원 · 1년 +6.1% · 37건 · 2008년
- 수암한라에이스빌 평당 1,587만원 · 1년 +9.4% · 5건 · 2003년
- 롯데캐슬골드1단지 평당 1,494만원 · 1년 +7.5% · 60건 · 2008년
- 대현동디아채 평당 1,458만원 · 1년 -8.8% · 4건 · 2011년
- 일동미라주 평당 1,386만원 · 1년 +12.5% · 16건 · 2004년
- 동부1 평당 1,348만원 · 1년 +9.5% · 10건 · 1995년
- 동부2 평당 1,340만원 · 1년 +2.4% · 24건 · 1996년
- 신정현대홈타운1 평당 1,330만원 · 1년 +8.1% · 79건 · 1999년
- 신정현대홈타운2 평당 1,322만원 · 1년 +3.7% · 84건 · 1999년
- 번영로롯데인벤스스위트 평당 1,303만원 · 1년 +6.1% · 5건 · 2006년
- 대하미르빌 평당 1,061만원 · 1년 — · 3건 · 2006년
- 삼환나띠르빌 평당 1,049만원 · 1년 +1.1% · 4건 · 2005년
- 동부3 평당 968만원 · 1년 -5.1% · 9건 · 1996년
- 신선산아드리아 평당 944만원 · 1년 -1.5% · 3건 · 2020년
- 지산오차드힐 평당 911만원 · 1년 — · 5건 · 2008년
- 대하아크로티 평당 893만원 · 1년 — · 5건 · 2009년
- 삼한힐파크 평당 728만원 · 1년 -6.3% · 4건 · 2003년
- 한라선경그린 평당 695만원 · 1년 -0.5% · 3건 · 1994년
- 한라하이타운 평당 656만원 · 1년 -2.2% · 10건 · 1993년
- 신선 평당 642만원 · 1년 -2.0% · 18건 · 1995년
자주 묻는 질문
야음동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 야음동 아파트 평당가는 1,509만원이고, 1년 전보다 +3.8%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
야음동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
힐스테이트수암(1단지)(평당 2,509만원)입니다. 그다음은 대현더샵 2,463만원, 더샵번영센트로 2,459만원, 힐스테이트수암(2단지) 2,355만원입니다.
야음동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 901건이고 전세가율은 69.7%입니다. 기간 안 최고 거래가는 9억 9,500입니다.
야음동 아파트 순위 · 야음동 아파트 변동률 · 야음동 아파트 배치표 · 야음동 아파트 최근 거래 · 야음동 아파트 주간 리포트