북구 아파트 시세 · 실거래가 순위
북구 아파트 평당가 928만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +0.9%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 2,407건, 전세가율 81.3%.
북구 동 평당가 순위
- 송정동 평당 1,821만원 · 1년 +3.2% · 153건
- 명촌동 평당 1,285만원 · 1년 +3.7% · 71건
- 효문동 평당 1,214만원 · 1년 -10.2% · 52건
- 화봉동 평당 1,199만원 · 1년 -0.1% · 187건
- 매곡동 평당 1,063만원 · 1년 +2.6% · 527건
- 양정동 평당 1,002만원 · 1년 -4.8% · 105건
- 산하동 평당 877만원 · 1년 -2.9% · 158건
- 연암동 평당 865만원 · 1년 +3.2% · 64건
- 호계동 평당 845만원 · 1년 +2.9% · 22건
- 달천동 평당 803만원 · 1년 -2.2% · 101건
- 신천동 평당 731만원 · 1년 +0.6% · 239건
- 염포동 평당 648만원 · 1년 +11.2% · 63건
- 중산동 평당 645만원 · 1년 +0.3% · 297건
- 천곡동 평당 599만원 · 1년 0.0% · 294건
- 상안동 평당 589만원 · 1년 +2.4% · 71건
- 진장동 평당 1,059만원 · 1년 +21.4% · 1건
- 정자동 평당 591만원 · 1년 +8.4% · 2건
자주 묻는 질문
북구 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 북구 아파트 평당가는 928만원이고, 1년 전보다 +0.9%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
북구 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
송정동(평당 1,821만원)입니다. 그다음은 명촌동 1,285만원, 효문동 1,214만원, 화봉동 1,199만원입니다.
북구 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 2,407건이고 전세가율은 81.3%입니다. 기간 안 최고 거래가는 6억 9,000입니다.
북구 아파트 순위 · 북구 아파트 변동률 · 북구 아파트 배치표 · 북구 아파트 최근 거래 · 북구 아파트 주간 리포트