부개동 아파트 시세 · 실거래가 순위
부개동 아파트 평당가 1,448만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +4.2%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 807건, 전세가율 67.9%.
부개동 단지 평당가 순위
- 부평코오롱하늘채 평당 2,091만원 · 1년 -3.1% · 45건 · 2020년
- 부개역코오롱하늘채 평당 2,075만원 · 1년 +2.8% · 30건 · 2021년
- 욱일 평당 2,025만원 · 1년 +16.0% · 22건 · 1988년
- e편한세상부평역어반루체 평당 1,820만원 · 1년 +3.8% · 24건 · 2022년
- 동아 평당 1,802만원 · 1년 +14.0% · 14건 · 1988년
- 대동 평당 1,700만원 · 1년 +1.2% · 27건 · 1988년
- 상우신명보람 평당 1,662만원 · 1년 +6.0% · 18건 · 1998년
- 부개주공6 평당 1,608만원 · 1년 +8.0% · 37건 · 1997년
- 대진 평당 1,586만원 · 1년 +0.5% · 14건 · 1988년
- 부개동동도센트리움 평당 1,576만원 · 1년 -1.4% · 12건 · 2014년
- 주공5 평당 1,541만원 · 1년 +2.6% · 34건 · 1998년
- 뉴서울 평당 1,497만원 · 1년 +36.8% · 109건 · 1989년
- 푸른마을한신,삼부 평당 1,438만원 · 1년 -1.5% · 36건 · 1999년
- 부개주공1 평당 1,328만원 · 1년 +10.5% · 81건 · 1996년
- 부개주공7단지 평당 1,292만원 · 1년 0.0% · 46건 · 1998년
- 부개역푸르지오 평당 1,286만원 · 1년 -1.8% · 34건 · 2010년
- 대동(494-1) 평당 1,205만원 · 1년 +2.5% · 31건 · 1991년
- 부개주공3 평당 1,176만원 · 1년 +10.7% · 126건 · 1996년
- 광일 평당 1,164만원 · 1년 — · 3건 · 1985년
- 한일 평당 1,138만원 · 1년 0.0% · 6건 · 1984년
- 백영 평당 1,111만원 · 1년 +1.1% · 3건 · 1999년
- 성일 평당 1,061만원 · 1년 0.0% · 23건 · 1990년
- 리노빌 평당 1,059만원 · 1년 +1.5% · 4건 · 2003년
- 현대 평당 1,017만원 · 1년 +2.7% · 4건 · 1993년
- 한국 평당 987만원 · 1년 -1.5% · 8건 · 1992년
- 동산 평당 354만원 · 1년 — · 3건 · 1984년
- 주영팰리스Ⅱ 평당 955만원 · 1년 — · 1건 · 2015년
- 신삼호(B동) 평당 918만원 · 1년 — · 1건 · 1981년
- 한양 평당 913만원 · 1년 — · 2건 · 1982년
- 백조(가) 평당 887만원 · 1년 — · 1건 · 1981년
자주 묻는 질문
부개동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 부개동 아파트 평당가는 1,448만원이고, 1년 전보다 +4.2%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
부개동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
부평코오롱하늘채(평당 2,091만원)입니다. 그다음은 부개역코오롱하늘채 2,075만원, 욱일 2,025만원, e편한세상부평역어반루체 1,820만원입니다.
부개동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 807건이고 전세가율은 67.9%입니다. 기간 안 최고 거래가는 8억 2,500입니다.
부개동 아파트 순위 · 부개동 아파트 변동률 · 부개동 아파트 배치표 · 부개동 아파트 최근 거래 · 부개동 아파트 주간 리포트