군산시 아파트 시세 · 실거래가 순위
군산시 아파트 평당가 507만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -0.2%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 2,539건, 전세가율 84.1%.
군산시 동 평당가 순위
- 내흥동 평당 1,249만원 · 1년 +21.3% · 30건
- 조촌동 평당 877만원 · 1년 +2.3% · 428건
- 지곡동 평당 847만원 · 1년 -3.3% · 158건
- 구암동 평당 793만원 · 1년 +12.8% · 40건
- 옥산면 당북리 평당 686만원 · 1년 -5.3% · 37건
- 미장동 평당 682만원 · 1년 -0.3% · 189건
- 수송동 평당 585만원 · 1년 -0.2% · 274건
- 대명동 평당 557만원 · 1년 +7.7% · 69건
- 미룡동 평당 442만원 · 1년 -2.4% · 213건
- 동흥남동 평당 407만원 · 1년 -10.8% · 9건
- 오식도동 평당 386만원 · 1년 +4.9% · 39건
- 삼학동 평당 352만원 · 1년 -0.3% · 11건
- 나운동 평당 342만원 · 1년 -4.4% · 634건
- 월명동 평당 338만원 · 1년 -6.4% · 11건
- 경암동 평당 327만원 · 1년 -6.8% · 27건
- 사정동 평당 318만원 · 1년 -12.3% · 13건
- 장재동 평당 306만원 · 1년 -7.6% · 22건
- 경장동 평당 289만원 · 1년 -14.8% · 3건
- 문화동 평당 277만원 · 1년 -13.8% · 21건
- 산북동 평당 264만원 · 1년 -10.8% · 131건
- 소룡동 평당 256만원 · 1년 +0.4% · 161건
- 금동 평당 153만원 · 1년 -16.4% · 3건
- 신풍동 평당 131만원 · 1년 -21.8% · 5건
- 성산면 둔덕리 평당 128만원 · 1년 — · 4건
- 대야면 산월리 평당 550만원 · 1년 -6.3% · 1건
- 신창동 평당 389만원 · 1년 — · 1건
- 금광동 평당 274만원 · 1년 +0.7% · 2건
- 성산면 도암리 평당 203만원 · 1년 +67.8% · 2건
- 서흥남동 평당 160만원 · 1년 -26.6% · 1건
자주 묻는 질문
군산시 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 군산시 아파트 평당가는 507만원이고, 1년 전보다 -0.2%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
군산시 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
내흥동(평당 1,249만원)입니다. 그다음은 조촌동 877만원, 지곡동 847만원, 구암동 793만원입니다.
군산시 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 2,539건이고 전세가율은 84.1%입니다. 기간 안 최고 거래가는 7억 7,500입니다.
군산시 아파트 순위 · 군산시 아파트 변동률 · 군산시 아파트 배치표 · 군산시 아파트 최근 거래 · 군산시 아파트 주간 리포트