부송동 아파트 시세 · 실거래가 순위

부송동 아파트 평당가 502만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -5.5%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 319건, 전세가율 98.3%.

부송동 단지 평당가 순위

  1. 익산부송데시앙 평당 1,178만원 · 1년 — · 3건 · 2025년
  2. 포레나익산부송 평당 1,133만원 · 1년 +1.3% · 43건 · 2021년
  3. 부송라온프라이빗아파트1단지 평당 876만원 · 1년 +4.8% · 10건 · 2019년
  4. 익산부송코아루디펠리체 평당 875만원 · 1년 0.0% · 14건 · 2019년
  5. 부송라온프라이빗아파트2단지 평당 870만원 · 1년 +3.7% · 9건 · 2019년
  6. 하나리움 평당 809만원 · 1년 +6.0% · 16건 · 2012년
  7. 부송동영무예다음 평당 743만원 · 1년 +2.0% · 8건 · 2012년
  8. 리젠시빌 평당 644만원 · 1년 +6.2% · 19건 · 2004년
  9. 부송동오투그란데 평당 562만원 · 1년 -13.8% · 4건 · 2007년
  10. 제일까치샘아파트 평당 555만원 · 1년 +2.5% · 5건 · 2003년
  11. 오페라하우스 평당 519만원 · 1년 +8.1% · 5건 · 2004년
  12. 부송주공9단지 평당 489만원 · 1년 -7.5% · 16건 · 2003년
  13. 부송동제일(5차) 평당 480만원 · 1년 -8.0% · 12건 · 2001년
  14. 부영(5차) 평당 447만원 · 1년 -10.0% · 28건 · 2001년
  15. 동아(2) 평당 333만원 · 1년 -13.8% · 7건 · 1997년
  16. 동아 평당 318만원 · 1년 -16.6% · 12건 · 1997년
  17. 아름드리아파트 평당 279만원 · 1년 -3.8% · 23건 · 1994년
  18. 동신 평당 267만원 · 1년 -14.2% · 16건 · 1993년
  19. 푸른솔 평당 258만원 · 1년 -9.1% · 11건 · 1993년
  20. 우미아파트 평당 253만원 · 1년 -14.1% · 19건 · 1992년
  21. 삼성 평당 243만원 · 1년 +5.2% · 17건 · 1994년
  22. 부송우남 평당 232만원 · 1년 -19.5% · 21건 · 1995년
  23. 부송S-PARK 평당 389만원 · 1년 — · 1건 · 2013년

자주 묻는 질문

부송동 아파트 평당가는 얼마인가요?

최근 12개월 실거래 기준 부송동 아파트 평당가는 502만원이고, 1년 전보다 -5.5%, 한 달 전보다 0.0%입니다.

부송동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?

익산부송데시앙(평당 1,178만원)입니다. 그다음은 포레나익산부송 1,133만원, 부송라온프라이빗아파트1단지 876만원, 익산부송코아루디펠리체 875만원입니다.

부송동 아파트 거래량과 전세가율은요?

최근 12개월 거래 319건이고 전세가율은 98.3%입니다. 기간 안 최고 거래가는 4억 3,500입니다.

부송동 아파트 순위 · 부송동 아파트 변동률 · 부송동 아파트 배치표 · 부송동 아파트 최근 거래 · 부송동 아파트 주간 리포트