아산시 아파트 시세 · 실거래가 순위
아산시 아파트 평당가 756만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -2.9%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 4,067건, 전세가율 82.3%.
아산시 동 평당가 순위
- 탕정면 매곡리 평당 1,873만원 · 1년 +6.6% · 467건
- 탕정면 갈산리 평당 1,331만원 · 1년 -6.1% · 94건
- 탕정면 명암리 평당 1,225만원 · 1년 +3.4% · 145건
- 배방읍 장재리 평당 1,160만원 · 1년 -1.4% · 169건
- 배방읍 세교리 평당 1,131만원 · 1년 -0.4% · 103건
- 모종동 평당 848만원 · 1년 -4.1% · 275건
- 배방읍 북수리 평당 799만원 · 1년 +0.1% · 100건
- 둔포면 석곡리 평당 755만원 · 1년 -5.6% · 289건
- 음봉면 산동리 평당 735만원 · 1년 -0.7% · 131건
- 배방읍 공수리 평당 733만원 · 1년 -6.0% · 421건
- 음봉면 월랑리 평당 700만원 · 1년 -1.6% · 33건
- 음봉면 동암리 평당 666만원 · 1년 -7.8% · 33건
- 풍기동 평당 638만원 · 1년 -1.7% · 161건
- 용화동 평당 614만원 · 1년 -6.7% · 244건
- 온천동 평당 602만원 · 1년 -7.8% · 152건
- 법곡동 평당 582만원 · 1년 -8.1% · 47건
- 권곡동 평당 559만원 · 1년 -7.1% · 115건
- 탕정면 동산리 평당 541만원 · 1년 -0.9% · 21건
- 배방읍 갈매리 평당 540만원 · 1년 -15.5% · 83건
- 신창면 행목리 평당 459만원 · 1년 -1.7% · 103건
- 방축동 평당 440만원 · 1년 +5.8% · 66건
- 신창면 남성리 평당 435만원 · 1년 -2.7% · 178건
- 실옥동 평당 435만원 · 1년 -2.0% · 51건
- 신인동 평당 407만원 · 1년 -22.9% · 9건
- 음봉면 덕지리 평당 396만원 · 1년 -2.2% · 110건
- 탕정면 호산리 평당 394만원 · 1년 +3.7% · 43건
- 둔포면 둔포리 평당 385만원 · 1년 -6.3% · 15건
- 인주면 해암리 평당 385만원 · 1년 -10.5% · 9건
- 염치읍 송곡리 평당 382만원 · 1년 +11.7% · 10건
- 인주면 공세리 평당 359만원 · 1년 -9.6% · 6건
자주 묻는 질문
아산시 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 아산시 아파트 평당가는 756만원이고, 1년 전보다 -2.9%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
아산시 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
탕정면 매곡리(평당 1,873만원)입니다. 그다음은 탕정면 갈산리 1,331만원, 탕정면 명암리 1,225만원, 배방읍 장재리 1,160만원입니다.
아산시 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 4,067건이고 전세가율은 82.3%입니다. 기간 안 최고 거래가는 10억 5,000입니다.
아산시 아파트 순위 · 아산시 아파트 변동률 · 아산시 아파트 배치표 · 아산시 아파트 최근 거래 · 아산시 아파트 주간 리포트