천안시 동남구 아파트 시세 · 실거래가 순위
천안시 동남구 아파트 평당가 694만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -1.9%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 2,641건, 전세가율 87.7%.
천안시 동남구 동 평당가 순위
- 삼룡동 평당 1,318만원 · 1년 +2.3% · 8건
- 문화동 평당 1,198만원 · 1년 +6.5% · 201건
- 청당동 평당 947만원 · 1년 -1.6% · 409건
- 신부동 평당 915만원 · 1년 +0.3% · 380건
- 풍세면 보성리 평당 860만원 · 1년 -0.7% · 73건
- 용곡동 평당 752만원 · 1년 -10.3% · 147건
- 봉명동 평당 666만원 · 1년 +2.0% · 145건
- 다가동 평당 638만원 · 1년 -7.4% · 91건
- 청수동 평당 627만원 · 1년 -4.3% · 93건
- 안서동 평당 597만원 · 1년 +0.2% · 132건
- 영성동 평당 581만원 · 1년 +5.5% · 11건
- 구성동 평당 571만원 · 1년 -7.0% · 49건
- 신방동 평당 544만원 · 1년 -3.6% · 489건
- 쌍용동 평당 510만원 · 1년 -6.4% · 9건
- 원성동 평당 504만원 · 1년 +3.3% · 17건
- 목천읍 신계리 평당 389만원 · 1년 +6.0% · 186건
- 병천면 병천리 평당 380만원 · 1년 +0.3% · 8건
- 목천읍 응원리 평당 324만원 · 1년 -18.8% · 12건
- 목천읍 삼성리 평당 322만원 · 1년 -7.2% · 110건
- 목천읍 서리 평당 297만원 · 1년 +6.1% · 11건
- 병천면 가전리 평당 284만원 · 1년 -7.5% · 6건
- 병천면 탑원리 평당 243만원 · 1년 -27.9% · 15건
- 북면 상동리 평당 233만원 · 1년 -2.9% · 21건
- 북면 연춘리 평당 203만원 · 1년 +20.8% · 4건
- 목천읍 운전리 평당 196만원 · 1년 -38.2% · 9건
- 성남면 석곡리 평당 126만원 · 1년 -7.4% · 3건
- 성황동 평당 360만원 · 1년 -4.5% · 2건
자주 묻는 질문
천안시 동남구 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 천안시 동남구 아파트 평당가는 694만원이고, 1년 전보다 -1.9%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
천안시 동남구 에서 평당가가 가장 높은 동 은 어디인가요?
삼룡동(평당 1,318만원)입니다. 그다음은 문화동 1,198만원, 청당동 947만원, 신부동 915만원입니다.
천안시 동남구 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 2,641건이고 전세가율은 87.7%입니다. 기간 안 최고 거래가는 7억 4,000입니다.
천안시 동남구 아파트 순위 · 천안시 동남구 아파트 변동률 · 천안시 동남구 아파트 배치표 · 천안시 동남구 아파트 최근 거래 · 천안시 동남구 아파트 주간 리포트