두정동 아파트 시세 · 실거래가 순위
두정동 아파트 평당가 894만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 -0.8%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 1,144건, 전세가율 87.0%.
두정동 단지 평당가 순위
- 힐스테이트두정역 평당 1,649만원 · 1년 — · 10건 · 2025년
- 두정역효성해링턴플레이스 평당 1,528만원 · 1년 +3.9% · 219건 · 2020년
- 천안롯데캐슬더두정 평당 1,468만원 · 1년 — · 7건 · 2025년
- 한화포레나천안두정 평당 1,426만원 · 1년 -3.7% · 100건 · 2022년
- 유보라천안두정역 평당 1,258만원 · 1년 — · 5건 · 2025년
- e편한세상두정3차 평당 1,156만원 · 1년 +4.0% · 68건 · 2017년
- 이편한세상-천안두정2차 평당 1,018만원 · 1년 +3.3% · 46건 · 2013년
- e편한세상두정4차 평당 1,017만원 · 1년 -0.1% · 34건 · 2018년
- 두정역코아루스위트 평당 930만원 · 1년 -4.4% · 23건 · 2014년
- 두정역푸르지오 평당 912만원 · 1년 -4.0% · 36건 · 2009년
- 두정역이안더센트럴 평당 880만원 · 1년 -4.4% · 41건 · 2011년
- 한성필하우스3차 평당 771만원 · 1년 +1.9% · 49건 · 2004년
- 세광엔리치빌2 평당 755만원 · 1년 +1.6% · 15건 · 2003년
- 한성필하우스-1 평당 704만원 · 1년 -8.6% · 6건 · 2004년
- 대우그린 평당 689만원 · 1년 +4.1% · 50건 · 1996년
- 이편한세상 평당 688만원 · 1년 +1.1% · 14건 · 2004년
- 계룡리슈빌 평당 673만원 · 1년 +5.8% · 16건 · 2004년
- 경남아너스빌(대아아이투빌-1) 평당 672만원 · 1년 -5.1% · 15건 · 2004년
- 두정4차푸르지오 평당 649만원 · 1년 -1.5% · 16건 · 2003년
- 두정5차푸르지오 평당 633만원 · 1년 -13.2% · 9건 · 2004년
- 한성필하우스1차 평당 632만원 · 1년 +6.8% · 22건 · 2002년
- 두정3푸르지오 평당 628만원 · 1년 -6.3% · 17건 · 2003년
- 우남2차 평당 606만원 · 1년 -1.6% · 17건 · 2003년
- 세광엔리치빌3 평당 602만원 · 1년 -3.4% · 19건 · 2003년
- 우성 평당 592만원 · 1년 -0.6% · 30건 · 1996년
- 서해그랑블 평당 588만원 · 1년 +16.6% · 6건 · 2004년
- 부경파크빌 평당 571만원 · 1년 +4.5% · 16건 · 2003년
- 두정역펜타폴리스 평당 570만원 · 1년 -5.0% · 17건 · 2013년
- 대우2차 평당 565만원 · 1년 +2.4% · 10건 · 1998년
- 우남1차 평당 555만원 · 1년 +2.2% · 11건 · 2003년
자주 묻는 질문
두정동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 두정동 아파트 평당가는 894만원이고, 1년 전보다 -0.8%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
두정동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
힐스테이트두정역(평당 1,649만원)입니다. 그다음은 두정역효성해링턴플레이스 1,528만원, 천안롯데캐슬더두정 1,468만원, 한화포레나천안두정 1,426만원입니다.
두정동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 1,144건이고 전세가율은 87.0%입니다. 기간 안 최고 거래가는 6억 9,000입니다.
두정동 아파트 순위 · 두정동 아파트 변동률 · 두정동 아파트 배치표 · 두정동 아파트 최근 거래 · 두정동 아파트 주간 리포트