금천동 아파트 시세 · 실거래가 순위
금천동 아파트 평당가 570만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +4.2%, 한 달 전보다 0.0%. 거래 380건, 전세가율 84.6%.
금천동 단지 평당가 순위
- 금천센트럴파크스타힐스 평당 1,080만원 · 1년 -3.7% · 44건 · 2020년
- 금천우미린 평당 862만원 · 1년 -3.3% · 12건 · 2014년
- 장자마을현대(2단지) 평당 764만원 · 1년 +1.0% · 28건 · 2002년
- 장자마을부영그린타운2차 평당 763만원 · 1년 +4.4% · 15건 · 2005년
- 장자마을부영(325-1단지) 평당 732만원 · 1년 -1.2% · 13건 · 2004년
- 장자마을부영(312) 평당 652만원 · 1년 +0.8% · 13건 · 2003년
- 장자마을부영(9단지) 평당 641만원 · 1년 +3.2% · 31건 · 2002년
- 장자마을부영(275-7단지) 평당 636만원 · 1년 -1.6% · 40건 · 2001년
- 장자마을부영(320)-8단지 평당 609만원 · 1년 -0.8% · 24건 · 2002년
- 장자마을부영(324-3단지) 평당 563만원 · 1년 -0.4% · 12건 · 2003년
- 장자마을부영(318-10단지) 평당 515만원 · 1년 -6.2% · 6건 · 2002년
- 뉴타운 평당 461만원 · 1년 +8.0% · 29건 · 1993년
- 현대 평당 455만원 · 1년 -4.9% · 38건 · 1992년
- 풍림 평당 431만원 · 1년 +20.7% · 11건 · 1992년
- 진주 평당 362만원 · 1년 — · 3건 · 1984년
- 덕성 평당 355만원 · 1년 -4.6% · 3건 · 1993년
- 효성 평당 324만원 · 1년 +39.1% · 18건 · 1998년
- 효성2차 평당 322만원 · 1년 -5.0% · 7건 · 1998년
- 수정 평당 298만원 · 1년 -7.7% · 7건 · 1993년
- 삼일 평당 290만원 · 1년 -15.5% · 3건 · 1987년
- 경희 평당 280만원 · 1년 -3.3% · 18건 · 1997년
- 양지 평당 208만원 · 1년 -23.6% · 3건 · 1990년
- 진흥 평당 225만원 · 1년 -31.4% · 1건 · 1987년
- 장미 평당 214만원 · 1년 — · 1건 · 1990년
자주 묻는 질문
금천동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 금천동 아파트 평당가는 570만원이고, 1년 전보다 +4.2%, 한 달 전보다 0.0%입니다.
금천동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
금천센트럴파크스타힐스(평당 1,080만원)입니다. 그다음은 금천우미린 862만원, 장자마을현대(2단지) 764만원, 장자마을부영그린타운2차 763만원입니다.
금천동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 380건이고 전세가율은 84.6%입니다. 기간 안 최고 거래가는 3억 7,000입니다.
금천동 아파트 순위 · 금천동 아파트 변동률 · 금천동 아파트 배치표 · 금천동 아파트 최근 거래 · 금천동 아파트 주간 리포트