복대동 아파트 시세 · 실거래가 순위
복대동 아파트 평당가 1,323만원(전체 면적·최근 12개월), 1년 전보다 +12.5%, 한 달 전보다 +0.3%. 거래 1,041건, 전세가율 75.2%.
복대동 단지 평당가 순위
- 신영지웰시티1차 평당 2,611만원 · 1년 +18.5% · 172건 · 2010년
- 두산위브지웰시티2차 평당 2,544만원 · 1년 +40.3% · 125건 · 2015년
- 청주지웰시티푸르지오 평당 1,935만원 · 1년 +15.0% · 38건 · 2019년
- 복대두진하트리움 평당 1,625만원 · 1년 +18.5% · 46건 · 2015년
- 청주복대2차두진하트리움아파트 평당 1,475만원 · 1년 +4.5% · 29건 · 2018년
- 더샵청주센트럴 평당 1,436만원 · 1년 +20.4% · 44건 · 2025년
- 신영지웰 평당 1,351만원 · 1년 +4.7% · 36건 · 2009년
- 어울림 평당 1,202만원 · 1년 +5.7% · 42건 · 2009년
- 어울림 평당 1,169만원 · 1년 +2.9% · 46건 · 2009년
- 현대2 평당 936만원 · 1년 +4.2% · 98건 · 1999년
- 아름다운나날2차 평당 837만원 · 1년 +6.0% · 31건 · 2004년
- 세원느티마을 평당 824만원 · 1년 0.0% · 27건 · 1999년
- 아름다운나날영조1 평당 815만원 · 1년 +4.6% · 86건 · 2003년
- 하복대현대1 평당 795만원 · 1년 -2.9% · 11건 · 1999년
- 두진하트리움 평당 794만원 · 1년 -5.2% · 30건 · 1999년
- 하복대삼일 평당 783만원 · 1년 -1.6% · 15건 · 1998년
- 벽산 평당 772만원 · 1년 -4.2% · 10건 · 1999년
- 세원테마빌 평당 766만원 · 1년 -5.5% · 11건 · 2001년
- 대원 평당 686만원 · 1년 +1.4% · 48건 · 1999년
- 포빌 평당 685만원 · 1년 -4.5% · 9건 · 2017년
- 덕일 평당 676만원 · 1년 +14.8% · 5건 · 1989년
- 주은 평당 653만원 · 1년 +4.2% · 12건 · 2002년
- 세원 평당 509만원 · 1년 +7.5% · 5건 · 1990년
- 형석(992) 평당 430만원 · 1년 +3.7% · 15건 · 1990년
- 청송 평당 426만원 · 1년 +15.5% · 4건 · 1981년
- 형석(2442) 평당 408만원 · 1년 -3.9% · 5건 · 1990년
- 덕성그린 평당 321만원 · 1년 0.0% · 9건 · 1996년
- 덕성 평당 298만원 · 1년 -9.5% · 20건 · 1991년
- 성광아파트 평당 284만원 · 1년 -8.8% · 6건 · 1982년
- 효성 평당 470만원 · 1년 — · 1건 · 1985년
자주 묻는 질문
복대동 아파트 평당가는 얼마인가요?
최근 12개월 실거래 기준 복대동 아파트 평당가는 1,323만원이고, 1년 전보다 +12.5%, 한 달 전보다 +0.3%입니다.
복대동 에서 평당가가 가장 높은 단지 은 어디인가요?
신영지웰시티1차(평당 2,611만원)입니다. 그다음은 두산위브지웰시티2차 2,544만원, 청주지웰시티푸르지오 1,935만원, 복대두진하트리움 1,625만원입니다.
복대동 아파트 거래량과 전세가율은요?
최근 12개월 거래 1,041건이고 전세가율은 75.2%입니다. 기간 안 최고 거래가는 20억 2,000입니다.
복대동 아파트 순위 · 복대동 아파트 변동률 · 복대동 아파트 배치표 · 복대동 아파트 최근 거래 · 복대동 아파트 주간 리포트